Trends 06/12/2023 om 18:10
( Opmerking: Alleen de 'Current' waarden kunnen bijna realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren van 06/12/2023 18:10. Deze pagina opnieuw laden voor bijgewerkte gegevens.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 4.0 | 5.6 | 5.6 | ZW | 88 | 2.2 | 1016.8 | 0.0 |
5 minuten geleden | 4.0 | 7.4 | 7.4 | WZW | 88 | 2.2 | 1016.8 | 0.0 |
10 minuten geleden | 4.0 | 9.3 | 13.0 | ZW | 88 | 2.2 | 1016.6 | 0.0 |
15 minuten geleden | 4.0 | 7.4 | 9.3 | ZZW | 88 | 2.2 | 1016.6 | 0.0 |
20 minuten geleden | 4.0 | 5.6 | 9.3 | WZW | 88 | 2.2 | 1016.7 | 0.0 |
30 minuten geleden | 4.1 | 5.6 | 5.6 | ZW | 88 | 2.3 | 1016.5 | 0.0 |
45 minuten geleden | 4.3 | 3.7 | 5.6 | ZW | 88 | 2.5 | 1016.3 | 0.0 |
60 minuten geleden | 4.4 | 3.7 | 5.6 | ZW | 88 | 2.6 | 1016.2 | 0.0 |
75 minuten geleden | 4.5 | 5.6 | 7.4 | ZW | 87 | 2.5 | 1016.1 | 0.0 |
90 minuten geleden | 4.6 | 5.6 | 7.4 | ZW | 87 | 2.6 | 1016.0 | 0.0 |
105 minuten geleden | 4.8 | 3.7 | 5.6 | WZW | 86 | 2.6 | 1015.8 | 0.0 |
120 minuten geleden | 4.9 | 3.7 | 5.6 | W | 86 | 2.7 | 1015.5 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 05/12/2023 13:53 |
Gisteren | 1.0 mm | Week | 12.6 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 8.0 mm (3 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 901.4 mm ( 180 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 6.4 °C om 12:58 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 3.4 °C om 04:28 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 6.4 °C op 06/12/2023 | Warmste dag | 4.4 °C op 06/12/2023 |
Jaar | 35.5 °C op 08/07/2023 | Warmste nacht | 2.3 °C op 05/12/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 1.7 °C om 00:00 | Min < 0 °C | 3 dagen |
Gisteren | 1.6 °C om 20:54 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -2.0 °C op 02/12/2023 | Koudste dag | -0.2 °C op 02/12/2023 |
Jaar | -4.2 °C op 01/03/2023 | Koudste nacht | -1.7 °C op 02/12/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1009.1 hPa om 00:00 | Vandaag | -1.7 °C om 01:02 |
Gisteren | 997.9 hPa om 04:23 | Gisteren | -2.0 °C om 18:08 |
Maand | 997.9 hPa op 05/12/2023 | Maand | -5.1 °C op 02/12/2023 |
Jaar | 969.2 hPa op 05/11/2023 | Jaar | -6.9 °C op 08/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 0.1 mm | Gisteren | 1.0 mm |
Maand | 1.7 mm | Maand | 8.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 318 W/m2 om 12:54 | Vandaag | 0.5 index om 12:39 |
Gisteren | 42.0 W/m2 om 10:45 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 5.1 km/h ZW | |
Windvlaag | 4.8 km/h ZW | |
Vlaag/uur | 12.9 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 20.9 km/h WNW om 14:02 | |
Gisteren | 22.6 km/h om 00:23 | |
Maand | 35.3 km/h op 04/12/2023 | |
Jaar | 72.3 km/h op 02/11/2023 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 15.0 km/h W om 14:13 | |
Gisteren | 14.8 km/h om 03:09 | |
Maand | 22.8 km/h op 04/12/2023 | |
Jaar | 45.5 km/h op 02/11/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 96.91 km | |
Maand | 928.85 km | |
Jaar | 59834.89 km |