Trends 04/10/2024 om 11:25
( Opmerking: Alleen de 'Current' waarden kunnen bijna realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren van 04/10/2024 11:25. Deze pagina opnieuw laden voor bijgewerkte gegevens.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 12.5 | 7.4 | 7.4 | ONO | 76 | 8.4 | 1022.1 | 0.0 |
5 minuten geleden | 12.2 | 3.7 | 5.6 | N | 77 | 8.3 | 1022.1 | 0.0 |
10 minuten geleden | 12.0 | 5.6 | 5.6 | ONO | 79 | 8.5 | 1022.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 11.8 | 1.9 | 3.7 | NNW | 79 | 8.3 | 1022.0 | 0.0 |
20 minuten geleden | 11.7 | 3.7 | 5.6 | NW | 79 | 8.2 | 1022.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 11.4 | 1.9 | 5.6 | N | 80 | 8.1 | 1022.1 | 0.0 |
45 minuten geleden | 11.2 | 1.9 | 5.6 | NO | 81 | 8.0 | 1022.1 | 0.0 |
60 minuten geleden | 10.6 | 5.6 | 7.4 | N | 84 | 8.0 | 1022.2 | 0.0 |
75 minuten geleden | 9.8 | 1.9 | 5.6 | NO | 87 | 7.7 | 1022.1 | 0.0 |
90 minuten geleden | 9.0 | 3.7 | 5.6 | ONO | 89 | 7.3 | 1021.9 | 0.0 |
105 minuten geleden | 8.4 | 3.7 | 3.7 | ONO | 90 | 6.9 | 1021.8 | 0.0 |
120 minuten geleden | 7.8 | 3.7 | 5.6 | NO | 91 | 6.4 | 1021.7 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 02/10/2024 15:37 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 20.6 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 6.0 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 758.2 mm ( 140 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 12.6 °C om 11:24 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 15.4 °C om 14:58 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 15.4 °C op 03/10/2024 | Warmste dag | 13.3 °C op 01/10/2024 |
Jaar | 34.5 °C op 13/08/2024 | Warmste nacht | 14.0 °C op 01/10/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 4.4 °C om 08:18 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 5.3 °C om 08:20 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 4.4 °C op 04/10/2024 | Koudste dag | 11.4 °C op 02/10/2024 |
Jaar | -6.8 °C op 11/01/2024 | Koudste nacht | 9.1 °C op 04/10/2024 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1020.3 hPa om 03:30 | Vandaag | 4.4 °C om 08:18 |
Gisteren | 1016.4 hPa om 00:04 | Gisteren | 5.3 °C om 08:20 |
Maand | 1003.6 hPa op 01/10/2024 | Maand | 4.4 °C op 04/10/2024 |
Jaar | 974.5 hPa op 22/02/2024 | Jaar | -11.9 °C op 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 1.7 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 2.5 mm | Maand | 6.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 504 W/m2 om 10:45 | Vandaag | 1.3 index om 11:15 |
Gisteren | 693.0 W/m2 om 13:28 | Gisteren | 2.1 index om 13:21 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 6.5 km/h NO | |
Windvlaag | 9.7 km/h NO | |
Vlaag/uur | 11.3 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 11.3 km/h ONO om 11:13 | |
Gisteren | 25.9 km/h om 12:17 | |
Maand | 40.7 km/h op 01/10/2024 | |
Jaar | 70.9 km/h op 03/01/2024 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 7.7 km/h E om 11:23 | |
Gisteren | 17.4 km/h om 12:18 | |
Maand | 22.7 km/h op 01/10/2024 | |
Jaar | 53.1 km/h op 22/02/2024 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 8.91 km | |
Maand | 407.83 km | |
Jaar | 48608.26 km |