Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Wed, 06-Dec-2023 22:43:21 CET
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of Mudanya, Turkey | 5.1 | 2178 km | Mon, 04-Dec-2023 08:42:19 CET | kaart |
Romania | 4.6 | 1667 km | Sun, 03-Dec-2023 23:05:48 CET | kaart |
5 km NNW of Megalópoli, Greece | 4.3 | 2052 km | Sun, 03-Dec-2023 09:37:59 CET | kaart |
Azores-Cape St. Vincent Ridge | 4.3 | 2190 km | Sun, 03-Dec-2023 05:04:29 CET | kaart |
43 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 2409 km | Fri, 01-Dec-2023 11:30:44 CET | kaart |
central Turkey | 4.5 | 2891 km | Fri, 01-Dec-2023 01:18:50 CET | kaart |
31 km W of Katastárion, Greece | 4.2 | 1936 km | Thu, 30-Nov-2023 13:39:19 CET | kaart |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.