Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Fri, 04-Oct-2024 10:12:50 CEST
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
31 km NW of Karapınar, Turkey | 4.5 | 2648 km | Fri, 04-Oct-2024 07:57:19 CEST | kaart |
208 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.5 | 2328 km | Fri, 04-Oct-2024 05:24:52 CEST | kaart |
222 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 2345 km | Thu, 03-Oct-2024 22:10:01 CEST | kaart |
22 km SW of Polichnítos, Greece | 4.1 | 2128 km | Tue, 01-Oct-2024 13:49:05 CEST | kaart |
8 km NE of Konispol, Albania | 4.1 | 1752 km | Tue, 01-Oct-2024 06:14:25 CEST | kaart |
31 km WNW of Filiatrá, Greece | 4.7 | 2026 km | Sat, 28-Sep-2024 14:18:14 CEST | kaart |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.