Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand december 2023
1 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | -0.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.4°C |
Gemiddelde barometer | 1006.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 35° (NO) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 893.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temperatuur | 0.5°C op 01 om 09:39 |
Minimum temperatuur | -1.7°C op 01 om 22:49 |
Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 01:29 |
Minimum vochtigheid | 81% op 01 om 17:03 |
Maximum barometer | 1010.3 hPa op 01 om 23:59 |
Minimum barometer | 1003.2 hPa op 01 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 01 om 16:30 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 073°(ONO) op 01 om 16:41 |
Maximum hitte-index | 0.5°C op 01 om 09:39 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | -0.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 84% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.7°C |
Gemiddelde barometer | 1013.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 197° (ZZW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 893.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 1.4°C op 02 om 15:28 |
Minimum temperatuur | -2.0°C op 02 om 09:18 |
Maximum vochtigheid | 87% op 02 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 82% op 02 om 16:23 |
Maximum barometer | 1018.3 hPa op 02 om 23:59 |
Minimum barometer | 1010.0 hPa op 02 om 00:42 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 02 om 23:20 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 211°(ZZW) op 02 om 23:53 |
Maximum hitte-index | 1.4°C op 02 om 15:30 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 0.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.2°C |
Gemiddelde barometer | 1018.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 8.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 160° (ZZO) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 893.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 23:44 |
Maximum temperatuur | 3.1°C op 03 om 14:19 |
Minimum temperatuur | -0.8°C op 03 om 09:19 |
Maximum vochtigheid | 95% op 03 om 20:13 |
Minimum vochtigheid | 71% op 03 om 14:22 |
Maximum barometer | 1020.4 hPa op 03 om 10:22 |
Minimum barometer | 1013.1 hPa op 03 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 03 om 19:24 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 106°(OZO) op 03 om 18:03 |
Maximum hitte-index | 3.1°C op 03 om 14:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 1.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.8°C |
Gemiddelde barometer | 1005.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 17.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 102° (OZO) |
Regen voor de maand | 7.0 mm |
Regen voor het jaar | 900.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 23:50 |
Maximum temperatuur | 2.3°C op 04 om 23:59 |
Minimum temperatuur | 0.4°C op 04 om 06:22 |
Maximum vochtigheid | 93% op 04 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 79% op 04 om 13:23 |
Maximum barometer | 1013.1 hPa op 04 om 00:04 |
Minimum barometer | 998.6 hPa op 04 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 04 om 19:47 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 115°(OZO) op 04 om 17:13 |
Maximum hitte-index | 2.3°C op 04 om 23:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 94% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.6°C |
Gemiddelde barometer | 1002.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 358° (N) |
Regen voor de maand | 8.0 mm |
Regen voor het jaar | 901.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 00:21 |
Maximum temperatuur | 3.4°C op 05 om 05:10 |
Minimum temperatuur | 1.6°C op 05 om 20:57 |
Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 17:39 |
Minimum vochtigheid | 92% op 05 om 23:59 |
Maximum barometer | 1009.1 hPa op 05 om 23:59 |
Minimum barometer | 997.9 hPa op 05 om 04:25 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 04 om 00:26 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 061°(ONO) op 05 om 00:25 |
Maximum hitte-index | 3.4°C op 05 om 05:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand december 2023 tot dag 5 |
Gemiddelde temperatuur | 0.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.1°C |
Gemiddelde barometer | 1009.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 114° (OZO) |
Regen voor de maand | 8.0 mm |
Regen voor het jaar | 901.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 00:20 |
Maximum temperatuur | 3.4°C op 05 om 05:10 |
Minimum temperatuur | -2.0°C op 02 om 09:18 |
Maximum vochtigheid | 95% op 03 om 20:13 |
Minimum vochtigheid | 71% op 03 om 14:22 |
Maximum barometer | 1020.4 hPa op 03 om 10:22 |
Minimum barometer | 997.9 hPa op 05 om 04:25 |
Maximum windsnelheid | 20.4 kmh van 078°(ONO) op 04 om 19:47 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 090°(O) op 04 om 17:13 |
Maximum hitte-index | 3.4°C op 05 om 05:10 |
Avg daily max temp | 2.2°C |
Avg daily min temp | -0.5°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 01:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
02 01:48hrs |
ET :0.3 mm |
183.0 W/mē |
0.5 uv |
03 01:42hrs |
ET :0.5 mm |
163.0 W/mē |
0.5 uv |
04 00:24hrs |
ET :0.4 mm |
77.0 W/mē |
0.0 uv |
05 00:12hrs |
ET :0.2 mm |
42.0 W/mē |
0.0 uv |
Dagelijkse regen totalen |
00.2 mm op 3 |
06.8 mm op 4 |
01.0 mm op 5 |