Trends 28/05/2022 om 03:00
( Opmerking: Alleen de 'Current' waarden kunnen bijna realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren van 28/05/2022 03:00. Deze pagina opnieuw laden voor bijgewerkte gegevens.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 11.9 | 5.6 | 5.6 | WZW | 75 | 7.6 | 1021.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 11.9 | 5.6 | 14.8 | WZW | 75 | 7.6 | 1021.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 11.9 | 7.4 | 7.4 | WZW | 75 | 7.6 | 1021.1 | 0.0 |
15 minuten geleden | 11.9 | 5.6 | 5.6 | ZW | 75 | 7.6 | 1021.0 | 0.0 |
20 minuten geleden | 11.9 | 5.6 | 7.4 | ZW | 75 | 7.6 | 1021.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 11.7 | 7.4 | 9.3 | ZW | 75 | 7.4 | 1021.1 | 0.0 |
45 minuten geleden | 11.7 | 5.6 | 9.3 | ZW | 75 | 7.4 | 1021.3 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.1 | 9.3 | 11.1 | ZW | 75 | 7.8 | 1021.3 | 0.0 |
75 minuten geleden | 12.2 | 7.4 | 13.0 | ZW | 74 | 7.7 | 1021.4 | 0.0 |
90 minuten geleden | 12.2 | 7.4 | 13.0 | WZW | 73 | 7.5 | 1021.6 | 0.0 |
105 minuten geleden | 12.2 | 7.4 | 11.1 | WZW | 73 | 7.5 | 1021.7 | 0.0 |
120 minuten geleden | 12.1 | 9.3 | 13.0 | ZW | 72 | 7.2 | 1021.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 27/05/2022 04:16 |
Gisteren | 1.2 mm | Week | 17.8 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 39.0 mm (9 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 246.4 mm ( 55 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 12.4 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 19.7 °C om 13:59 | Max > 25 °C | 7 dagen |
Maand | 27.8 °C op 18/05/2022 | Warmste dag | 23.9 °C op 18/05/2022 |
Jaar | 27.8 °C op 18/05/2022 | Warmste nacht | 21.5 °C op 19/05/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 11.6 °C om 02:17 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 12.4 °C om 23:57 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 5.1 °C op 02/05/2022 | Koudste dag | 12.4 °C op 01/05/2022 |
Jaar | -3.6 °C op 07/03/2022 | Koudste nacht | 10.2 °C op 02/05/2022 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1021.0 hPa om 02:34 | Vandaag | 11.6 °C om 02:17 |
Gisteren | 1018.8 hPa om 03:15 | Gisteren | 12.4 °C om 23:57 |
Maand | 995.4 hPa op 23/05/2022 | Maand | 5.1 °C op 02/05/2022 |
Jaar | 981.6 hPa op 07/04/2022 | Jaar | -5.2 °C op 01/04/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.1 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 5.0 mm | Gisteren | 1.2 mm |
Maand | 111.1 mm | Maand | 39.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 1053.0 W/m2 om 13:55 | Gisteren | 5.8 index om 13:18 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 3.9 km/h WZW | |
Windvlaag | 4.8 km/h WZW | |
Vlaag/uur | 16.1 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 18.5 km/h WZW om 01:36 | |
Gisteren | 40.7 km/h om 14:00 | |
Maand | 50.0 km/h op 19/05/2022 | |
Jaar | 103.6 km/h op 18/02/2022 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 13.1 km/h WZW om 01:37 | |
Gisteren | 27.7 km/h om 16:01 | |
Maand | 35.0 km/h op 19/05/2022 | |
Jaar | 68.1 km/h op 18/02/2022 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 20.63 km | |
Maand | 4414.59 km | |
Jaar | 30504.40 km |