Aardbevingen afgelopen week met magnitude 1.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Wed, 07-Jun-2023 18:42:43 CEST
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Bulgaria | 4.6 | 1810 km | Wed, 07-Jun-2023 14:26:38 CEST | kaart |
4 km SSE of Fântânele, Romania | 4.7 | 1314 km | Tue, 06-Jun-2023 19:26:51 CEST | kaart |
8 km SE of Göksun, Turkey | 4.6 | 2852 km | Mon, 05-Jun-2023 18:40:47 CEST | kaart |
western Iran | 4.5 | 3792 km | Sun, 04-Jun-2023 06:51:11 CEST | kaart |
5 km ENE of Ulaş, Turkey | 4.1 | 2777 km | Sat, 03-Jun-2023 17:07:28 CEST | kaart |
Greenland Sea | 4.3 | 2684 km | Sat, 03-Jun-2023 07:17:33 CEST | kaart |
32 km SSW of Palaióchora, Greece | 4.1 | 2356 km | Fri, 02-Jun-2023 15:23:42 CEST | kaart |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.